
En esta noticia
El Ministerio de Seguridad activará en febrero 2023 la liquidación de enero con el último tramo de incremento salarial pautado para el personal con estado militar y en actividad de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
Según la Resolución 718 publicada en octubre último, la mejora también impactará en los sueldos para los trabajadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PDA).
«Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad», señala parte del Considerando de la normativa firmada por el ministro Aníbal Fernández.
Aumento jubilados ANSES: este es el piso de incremento de marzo 2023, según el cálculo del CEPA
Aumento UTHGRA a gastronómicos y hoteleros: cuánto cobro con la nueva suba en febrero 2023
Cuál es el sueldo de un gendarme a cobrar en febrero 2023
COMANDANTE GENERAL | 494.129,87 |
COMANDANTE MAYOR | 449.828,57 |
COMANDANTE PRINCIPAL | 403.823,38 |
COMANDANTE | 332.259,74 |
SEGUNDO COMANDANTE | 272.623,38 |
PRIMER ALFEREZ | 230.025,97 |
ALFEREZ | 204.340,43 |
SUBALFEREZ | 185.764,03 |
SUBOFICIAL MAYOR | 287.453,22 |
SUBOFICIAL PRINCIPAL | 260.138,67 |
SARGENTO AYUDANTE | 236.489,71 |
SARGENTO PRIMERO | 214.990,64 |
SARGENTO | 195.446,03 |
CABO PRIMERO | 177.678,22 |
CABO | 161.525,64 |
GENDARME | 146.841,50 |
GENDARME II | 133.492,27 |
Cuál es el sueldo de Prefectura Naval Argentina a cobrar en febrero 2023
PREFECTO GENERAL | 494.129,87 |
PREFECTO MAYOR | 449.828,57 |
PREFECTO PRINCIPAL | 403.823,38 |
PREFECTO | 332.259,74 |
SUBPREFECTO | 272.623,38 |
OFICIAL PRINCIPAL | 230.025,97 |
OFICIAL AUXILIAR | 204.340,43 |
OFICIAL AYUDANTE | 185.764,03 |
AYUDANTE MAYOR | 287.453,22 |
AYUDANTE PRINCIPAL | 260.138,67 |
AYUDANTE DE PRIMERA | 236.489,71 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | 214.990,64 |
AYUDANTE DE TERCERA | 195.446,03 |
CABO PRIMERO | 177.678,22 |
CABO SEGUNDO | 161.525,64 |
MARINERO | 146.841,50 |
Cuánto cobra un agente de la Policía Federal Argentina en febrero 2023
COMISARIO GENERAL | 543.331,06 |
COMISARIO MAYOR | 493.937,33 |
COMISARIO INSPECTOR | 435.503,92 |
COMISARIO | 347.296,62 |
SUBCOMISARIO | 284.405,82 |
PRINCIPAL | 238.335,88 |
INSPECTOR | 217.016,05 |
SUBINSPECTOR | 197.287,31 |
AYUDANTE | 179.352,10 |
SUBOFICIAL MAYOR | 320.864,64 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | 291.695,13 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 265.177,39 |
SARGENTO 1ro | 241.070,35 |
SARGENTO | 219.154,87 |
CABO 1ro | 199.231,70 |
CABO | 181.119,73 |
AGENTE | 164.654,30 |
ASPIRANTE | 125.897,48 |
CADETE 3er CURSO | 123.552,91 |
CADETE 2do y 1er CURSO | 118.315,14 |
CAPELLAN GENERAL | 292.386,87 |
CAPELLAN PRINCIPAL | 222.603,80 |
CAPELLAN | 198.715,18 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | 253.023,46 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | 219.589,61 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | 198.096,66 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | 180.694,77 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | 174.228,49 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | 160.905,72 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | 150.462,55 |
AUXILIAR DE 1RA | 199.967,54 |
AUXILIAR DE 2DA | 187.236,03 |
AUXILIAR DE 3RA | 177.251,20 |
AUXILIAR DE 4TA | 165.731,16 |
AUXILIAR DE 5TA | 151.593,93 |
AUXILIAR DE 6TA | 144.018,41 |
AUXILIAR DE 7MA | 137.823,04 |
Cuánto gana un Policía de Seguridad Aeroportuaria en febrero 2023
COMISIONADO GENERAL | 264.103,90 |
COMISIONADO MAYOR | 236.996,46 |
INSPECTOR | 215.451,33 |
SUBINSPECTOR | 173.797,40 |
OFICIAL JEFE | 146.770,20 |
OFICIAL MAYOR | 134.408,44 |
OFICIAL PRINCIPAL | 115.197,01 |
OFICIAL AYUDANTE | 106.951,85 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 37.090,41 |